
Les palpeurs rapides KROEPLIN de mesure intérieure standard sont des pinces de contrôle d'épaisseur, qui permettent la mesure par affichage mécanique ou électronique de diamètres ou côtes internes variés, avec une plage de mesure allant de 2,5 à 400 mm, grâce à des touches fixes ou mobiles différentes et à des possibilités de grandes profondeurs de bras.
Touche sphérique "S" spécial Intérieur
ACHETER EN LIGNE >> Palpeurs - Mesureurs d'épaisseur
|
|
![]() |
| Réf. Article | Plage de mesure (mm) |
Résolution (mm) |
Profondeur de mesurage (mm) |
Forme et diamètre des touches (mm) |
Ancienne référence |
| PAL15-AI001 | 2,5 -12,5 | 0,005 | 12 | Couteau R 0,1 | - |
| PAL15-AI002 | 5 - 15 | 0,005 | 35 | Sphère Ø 0,6 | - |
| PAL15-AI003 | 10 - 30 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI005 | 20 - 40 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI006 | 30 - 50 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI007 | 40 - 60 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI010 | 50 - 70 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI011 | 60 - 80 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI013 | 70 - 90 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI015 | 80 - 100 | 0,01 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-AI052 | 80 - 180 | 0,1 | 535 | Sphère Ø 5 | PAL15-AI016 |
| PAL15-AI053 | 150 - 250 | 0,1 | 535 | Sphère Ø 5 | PAL15-AI020 |
| PAL15-AI054 | 200 - 400 | 0,2 | 735 | HM-Sphère SR 20 | - |
| PAL15-AI056 | 5 - 20 | 0,001 | |||
| PAL15-AI031 | 70 - 170 | 0,1 | 395 | Sphère Ø 5 | PAL15-AI012 |
| PAL15-AI032 | 50 - 150 | 0,1 | 395 | Sphère Ø 5 | PAL15-AI009 |
| PAL15-AI033 | 70 - 120 | 0,05 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-AI014 |
| PAL15-AI034 | 40 - 90 | 0,05 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-AI008 |
| PAL15-AI035 | 150 - 200 | 0,05 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-AI019 |
| PAL15-AI036 | 15 - 65 | 0,05 | 188 | Sphère Ø 1,5 | PAL15-AI004 |
| PAL15-AI037 | 130 - 180 | 0,05 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-AI018 |
| PAL15-AI038 | 100 - 150 | 0,05 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-AI017 |
PAL15-AI001 - Devis et Plan (PDF 2281Ko) |
PAL15-AI002 - Devis et Plan (PDF 2627Ko) |
PAL15-AI003 - Devis et Plan (PDF 2523Ko) |
PAL15-AI005 - Devis et Plan (PDF 2509Ko) |
PAL15-AI006 - Devis et Plan (PDF 2514Ko) |
PAL15-AI007 - Devis et Plan (PDF 2650Ko) |
PAL15-AI010 - Devis et Plan (PDF 2521Ko) |
PAL15-AI011 - Devis et Plan (PDF 2595Ko) |
PAL15-AI013 - Devis et Plan (PDF 2565Ko) |
PAL15-AI015 - Devis et Plan (PDF 2502Ko) |
PAL15-AI052 - Devis et Plan (PDF 2005Ko) |
PAL15-AI053 - Devis et Plan (PDF 2161Ko) |
PAL15-AI054 - Devis et Plan (PDF 2330Ko) |
PAL15-AI056 - Devis et Plan (PDF 3271Ko) |
PAL15-AI031 - Devis et Plan (PDF 3837Ko) |
PAL15-AI032 - Devis et Plan (PDF 2923Ko) |
PAL15-AI033 - Devis et Plan (PDF 3642Ko) |
PAL15-AI034 - Devis et Plan (PDF 2961Ko) |
PAL15-AI035 - Devis et Plan (PDF 3303Ko) |
PAL15-AI036 - Devis et Plan (PDF 3512Ko) |
PAL15-AI037 - Devis et Plan (PDF 3242Ko) |
PAL15-AI038 - Devis et Plan (PDF 3581Ko) |
![]() |
| Réf. Article | Plage de mesure (mm) |
Résolution (mm) |
Profondeur de mesurage (mm) |
Forme et diamètre des touches (mm) |
Ancienne référence |
| PAL15-DI001N | 2,5 -12,5 | 0,001 | 12 | Couteau R 0,1 | - |
| PAL15-DI002N | 5 - 15 | 0,001 | 35 | Sphère Ø 0,6 | - |
| PAL15-DI003N | 10 - 30 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI006N | 20 - 40 | 0,001 | 185 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI007N | 30 - 50 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI009N | 40 - 60 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI011N | 50 - 70 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI013N | 60 - 80 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI014N | 70 - 90 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI016N | 70 - 90 | 0,001 | 85 | Sphère Ø 1 | - |
| PAL15-DI031N | 13 - 43 | 0,001 | 127 | Sphère Ø 1,3 | PAL15-DI004 |
| PAL15-DI032N | 30 - 60 | 0,001 | 132 | Sphère Ø 1,5 | PAL15-DI004 / DI008 |
| PAL15-DI033N | 50 - 80 | 0,001 | 132 | Sphère Ø 1,5 | PAL15-DI012 / DI008 |
| PAL15-DI034N | 70 - 100 | 0,001 | 132 | Sphère Ø 2 | PAL15-DI012 / DI015 |
| PAL15-DI035N | 90 - 120 | 0,001 | 132 | Sphère Ø 2 | PAL15-DI015 / DI017 |
| PAL15-DI036N | 15 - 65 | 0,001 | 188 | Sphère Ø 2 | PAL15-DI004 / DI008 / DI005 |
| PAL15-DI037N | 40 - 90 | 0,001 | 192 | Sphère Ø 1,5 | PAL15-DI008 / DI012 / DI010 |
| PAL15-DI038N | 70 - 120 | 0,001 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-DI015 / DI017 |
| PAL15-DI039N | 100 - 150 | 0,001 | 192 | Sphère Ø 2 | PAL15-DI017 |
| PAL15-DI040N | 130 - 180 | 0,001 | 192 | Sphère Ø 2 | |
| PAL15-DI041N | 150 - 200 | 0,001 | 192 | Sphère Ø 2 | |
| PAL15-DI042N | 50 - 150 | 0,001 | 395 | Sphère Ø 5 | - |
| PAL15-DI043N | 70 - 170 | 0,001 | 395 | Sphère Ø 5 | - |
PAL15-DI001N - Devis et Plan (PDF 2885Ko) |
PAL15-DI002N - Devis et Plan (PDF 2883Ko) |
PAL15-DI003N - Devis et Plan (PDF 2458Ko) |
PAL15-DI006N - Devis et Plan (PDF 2512Ko) |
PAL15-DI007N - Devis et Plan (PDF 2591Ko) |
PAL15-DI009N - Devis et Plan (PDF 2513Ko) |
PAL15-DI011N - Devis et Plan (PDF 2433Ko) |
PAL15-DI013N - Devis et Plan (PDF 2607Ko) |
PAL15-DI014N - Devis et Plan (PDF 2469Ko) |
PAL15-DI016N - Devis et Plan (PDF 2529Ko) |
PAL15-DI031N - Devis et Plan (PDF 2194Ko) |
PAL15-DI032N - Devis et Plan (PDF 2228Ko) |
PAL15-DI033N - Devis et Plan (PDF 2278Ko) |
PAL15-DI034N - Devis et Plan (PDF 2259Ko) |
PAL15-DI035N - Devis et Plan (PDF 2349Ko) |
PAL15-DI036N - Devis et Plan (PDF 1911Ko) |
PAL15-DI037N - Devis et Plan (PDF 2116Ko) |
PAL15-DI038N - Devis et Plan (PDF 2089Ko) |
PAL15-DI039N - Devis et Plan (PDF 2024Ko) |
PAL15-DI040N - Devis et Plan (PDF 2203Ko) |
PAL15-DI041N - Devis et Plan (PDF 2130Ko) |
PAL15-DI042N - Devis et Plan (PDF 1734Ko) |
PAL15-DI043N - Devis et Plan (PDF 1735Ko) |
Les anciennes références sont : F415 ; F435 ; F455 ; F475 ; F495 ; F615 ; F640 ; G102 ; G105 ; G210 ; G220 ; G230 ; G240 ; G250 ; G260 ; G270 ; G280 ; H102 ; H105 ; H210 ; H220 ; H230 ; H240 ; H250 ; H260 ; H270 ; H280 ; ID20100 ; ID20130 ; ID2015 ; ID20150 ; ID20180 ; ID2040 ; ID2070 ; ID4040 ; ID4060 ; ID60150 ; ID60220 ; ID6080 ; ID80200 ; G2G20 ; H2G20 ; G2G30 ; H2G30 ; G2G40 ; H2G40 ; G2G50 ; H2G50 ; G2G60 ; H2G60 ; G2G70 ; H2G70 ; G2G80 ; H2G80 ; ID0302 ; ID0705 ; ID0710 ; intertest ; pocotest ; oditest.
![]() |
|||||